Tablet PC para proyector |
Clasificación de Productos | Portátil proyector inteligente |
Tecnología de proyección | DLP |
Pantalla de Chip | 0.3DMD + RGBLED |
Proyector de carácter | La interacción |
Luz luminancia | 50 lumen ANSI |
Tipo de luz | LED |
Luminancia uniformidad | > 85% |
Contraste | Las 2000:1 |
Resolución estándar | WVGA 854*480 |
Proyección de relación | 1,19: 1 |
Área de proyección | 30-120 pulgadas |
Distancia de proyección | 1-5 m |
La relación de aspecto | 4:3/16:9/16:10 |
Corrección Keystone | Manual, Vertical: 40 grados |
Modo de proyección | Proyección frontal |
Tableta |
Dimensión | 210mm x 135,5mm x 14mm |
Sistema operativo, procesador, RAM |
Sistema operativo | Google Android 4.4.2 de pan de jengibre |
Soporte de idioma | Admite varios idiomas (26 países) |
Tipo de procesador | RK3188 Quad-core Cortex-A9 hasta 1,6 GHz |
Soporte RAM | 1g DDR3 |
FLASH NAND incorporado | 2 GB/4 GB/8 GB/16 GB opcional |
La pantalla de visualización | 8 pulgadas HD |
Resolución de pantalla | 800*1280 píxeles |
Panel táctil | TP capacitivo multi-touch |
Sistema de gráficos | Mali-400 MP4 GPU de 600 MHz |
Interfaz de E/S externa | Compatible con USB 2,0 OTG 3G, disco en U, ratón, teclado, etc. |
Tarjeta de memoria Extensional de 32 GB * 1: hasta 32G máx. |
3,5mm para auriculares estéreo * 1 |
Louderspeaker | 8Ω/1 W altavoz de alta fidelidad * 1 |
MIC | Micrófono incorporado |
Wifi | 802.11b/g/n WLAN/GPS |
De banda ancha con cable | Apoyo USB_LAN tarjeta de red |
3G Internet surf | Soporta 3G USB-Dongle, WCDMA, patrón EVDO. |
Funcionalidad |
Orientación Inductor | Inducción por gravedad de 3 ejes, la pantalla se puede mostrar en cuatro direcciones automáticamente. |
Cámara | Parte delantera: 2 m; parte trasera: 5 M |
Formato de vídeo | 1080 p AVI (H.264. DIVX desde ficheros rm rmvb... WMV MOV MP4 (H.264 MPEG... DIVX y XVID) DAT (VCD) VOB (DVD) MPEG... MPG... FLV (H.263 H.264) ASF, TS, TP, 3GP, MPG, etc. |
Formato de Audio | MP3... AMM MP2 OGG, AAC M4A... MA4 y FLAC mono 3GP WAV |
Formato de imagen | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG |
3D e-book | TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINTS |
Tipo de batería | Batería de polímero: 7,4 V 3600mA/h |
La vida de la batería | Navegación por Internet con wifi: aproximadamente 3 h; con 3G: aproximadamente 2 h. |
Adaptador de corriente | Entrada: AC100-240V.50-60HZ salida: DC5V 2.5A |
Peso | Menos de 1,0 kg |
Soporte de Software |
Sistema de Gestión de | Instalador de APK, configuración de sistema tiempo Global, TaskKiller |
Internet | Navegador-chroelite, GOOGLE Market, Email, Gmail, Google talk |
Oficina de Sotwares | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT |
Herramientas | Calendario, reloj despertador, calculadora, Memo, tiempo + reloj, grabación de sonido |
Mapa | Los mapas de Google |
E-book | /PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2 |
Calendario | Canlender |
Método de entrada | Admite la instalación del método de entrada de terceros |
A MANO | Apoyo |
Entretenimiento | 3D galería, Música, Youtube, reproductor de vídeo y otros. |
Nacional de Color | Blanco plateado |