300 W generador de viento. Combinar con el controlador híbrido viento/solar. 12 V/24 V molino.
Por favor deje un mensaje sobre si necesita 12 V o 24 V.
1. gran potencia, bajo volumen, bajo peso, alta eficiencia
2. Cuchillas de fibra de carbono, alta eficiencia de la capacidad antiviento
3. cuchillas con la capacidad de proteger automáticamente la protección bajo fuerte viento
Modelo | Delfín-300 |
Potencia nominal | 300 W |
Tensión nominal | DC/AC 12 V/24 V |
Corriente nominal | 25A/12.5A |
Nominal rápida | 1850r/m |
Potencia máxima | 380 W |
Número de hoja | 3 unids |
Velocidad del viento de arranque | 3.5 m/s |
Velocidad de viento cortada | 3.5 m/s |
Velocidad de viento cortada | 18 m/s |
Velocidad del viento de seguridad | 45 m/s |
Velocidad nominal del viento | 12.5 m/s |
Motores | Generador de imán permanente |
Diámetro del rotor | 1250mm |
Material de la hoja | Fibra de carbono, Nylon |
Línea de salida Dispositivo | Conmutador global de tres fases |
Protección contra el viento | Protección de parada de punta Freno electromagnético |
Vida útil | 15 años |
Superficie del equipo Protección | Óxido de aluminio + revestimiento de plástico |
Temperatura de trabajo | -45 °C a 70 °C |
N.w. | 5.85 kg |
Dimensión del embalaje | 690*380*220mm |
G.w. | 7.5 kg |
Dibujo | |
300 W de energía mensual Curva de generación | |
Powe curva | |
Certificación | |
1. Estructura simple, estable, fuente de alimentación para la lámpara de la ciudad, monitoreo y hogar.
2. tamaño pequeño y flexibilidad, colores vivos, hermosa curva, bajo ruido y armonía ambiental.
3. anti-óxido, anticorrupción a prueba de humedad a prueba de agua, a prueba de agua.
4. nuevo en caja
5. certificado CE
6. ISO9001: 2000 certificación de calidad
7. RoHS certificación
8. gran potencia, bajo volumen, alta eficiencia
9. nylon, alta eficiencia de la capacidad antiviento, mover mutely y constante
10. cuchillas con la capacidad de proteger automáticamente la protección bajo fuerte viento
11. 3 años de garantía gratis
Sistema de alimentación híbrida eólica/solar |
Nombre del parámetro | Gama de valores |
La tensión nominal del sistema | 12 V/24 V |
Potencia nominal solar | 150 W/12 V; * 2/24 V |
Potencia nominal de la turbina | 100 W-600 W/12 V/24 V |
Tiempo de recuperación del freno de turbina de viento | 30 minutos |
De protección de sobrepresión | 16.5 V/12 V; * 2/24 V |
Tensión de carga completa | 14.5 V/12 V; * 2/24 V |
Voltaje de carga de retorno | 13.5 V/12 V; * 2/24 V |
Tensión de recuperación sobre descarga | 12.1 V/12 V; * 2/24 V |
Tensión de protección sobre descarga | 11.0 V/12 V; * 2/24 V |
El coeficiente de carga de la batería Compensación de temperatura | 4mV/°C/2 V |
La gama de carga de la batería Compensación de temperatura | -30 ~ 65 °C |
Tipo de carga | Luz led, lámpara de sodio de baja presión, luz de promesa, etc. |
Corriente de salida máxima de carga única por carretera | 10A |
Modo de Salida de carga | Normalmente, control de la luz, control de tiempo |
Umbral de sensibilidad del control ligero | 1 ~ 3 V/12 V * 2/24 V |
Pérdida sin carga | ≤ 25ma |
Temperatura ambiente de trabajo | -20 ~ + 55 °C |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -30 ~ + 65 °C |
La gama de humedad de trabajo | 35 ~ 85% Rh (sin condensación) |
Altitud en uso | ≤5500 M |
Conchas tamaño | 160mm * 147mm * 60mm |
Conchas material | Azul de aluminio puro |
Calor de disipación método | Refrigeración natural |
1. enviaremos el artículo a todo el mundo por DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, aire, mar.
2. El artículo será enviado dentro de los 3 días hábiles después de recibir el pago liquidado. Después de entregar mercancías,
Le daremos un número de seguimiento.
3. por favor déjenos su número de teléfono después del pago y revise su dirección de envío, que es muy útil para
Libre.
4. para garantizar que usted recibe su pedido libre de impuestos sobre la importación, lo declararemos como un "regalo" con un valor inferior.
Este precio más bajo no refleja el precio total que pagó o el valor de mercado del producto y puede no se aplican a
Países con diferentes normas arancelarias. Los cargos o tasas de importación son responsabilidad del comprador.
1. Dependemos de nuestra reputación Ali Baba y satisfacción del cliente para tener éxito. Por lo tanto, su
Los comentarios son extremadamente importantes para nosotros.
2. Si amas mis artículos por favor déjame buenos comentarios. Su acción nos ayudará a ofrecer nuestra leche
Y pan. Haré lo mismo por ti.
3. Póngase en contacto con nosotros antes de dejar cualquier negativo de retroalimentación neutral. Trabajaremos contigo para
Solucionar cualquier problema.